Tierbewegungen
2012
| Hunde: | |
| von 2011 übernommen | 19 |
| Eingänge | 92 |
| vermittelt | 66 |
| an Eigentümer zurück | 22 |
| eingeschläfert aus Altersgründen | 1 |
| Bestand am 31.12.2012 | 22 |
| Katzen: | |
| von 2011 übernommen | 67 |
| Eingänge | 196 |
| vermittelt | 175 |
| an Eigentümer zurück | 13 |
| eingeschläfert wegen Krankheit | 11 |
| Bestand am 31.12.2012 | 64 |
| sonstige aufgenommene Tiere: | |
| Hasen | 25 |
| Meerschweinchen | 2 |
| Igel | 4 |
| Nymphensittich | 1 |
| Kohlmeisen | 2 |
